| 
					
						
							| TK-WS系列衛(wèi)生平膜型壓力變送器 | 
   |  
							| 
 小體積 高穩(wěn)定性 高靈敏度
 衛(wèi)生型不銹鋼隔離膜片
 全密封焊接結(jié)構(gòu)
 防雷擊 防射頻干擾
 多種量程選擇 用戶調(diào)試方便
 
 |  
					
						
							|   |  
							| 進(jìn)口品牌擴散硅傳感器 |  
							|  |  
							| 衛(wèi)生平膜型壓力變送器應(yīng)用場合------------------------------------ |  
 
					
						
							|  |  
							| 食品衛(wèi)生行業(yè)
 釀酒制造行業(yè)
 | 飲料行業(yè)
 其它行業(yè)
 |  
							|  |  |  | 
	
	
		
			|  --------------------------------------------------------------------------------- | 
		
			|  | 
		
			| 
					
						
							| 測量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容和各種液體、氣體或蒸汽 |  
							| 測量范圍 | 表壓0~5KPa至0~10MPa |  
							| 過載壓力 | 2倍滿量程 |  
							| 輸出信號 | 4~20mA(兩線制) |  
							| 供電電壓 | 9~36VDC(兩線制)、24±5VDC(三線制) |  
							| 介質(zhì)溫度 | -30~+85℃ |  
							| 環(huán)境溫度 | -20~+85℃ |  
							| 儲存溫度 | -40~+90℃ |  
							| 相對濕度 | 0%~100% |  
							| 上升時間 | 小于5毫秒可達(dá)到90%FS |  
							| 準(zhǔn)確度 | 0.5級,0.25級 |  
							| 零點調(diào)節(jié) | 輸出量程的±8% |  
							| 量程調(diào)節(jié) | 輸出量程的±20% |  
							| 溫度補償 | ≤±0.05FS/℃(溫度范圍:-20~+85℃,包括零點和量程的溫度影響) |  
							| 溫度范圍 | 0~70℃ |  
							| 穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS   最大:±0.2%FS |  
							| 介質(zhì)接觸材料 | 316不銹鋼/陶瓷 |  
							| 外殼材料 | 304或316不銹鋼 |  
							| 安裝方式 | 螺紋安裝 |  
							| 壓力接口 | 2"卡箍安裝式、M20×1.5陽螺紋、法蘭安裝等 |  
							| 引線方式 | 四芯屏蔽電纜(防護(hù)等級IP68)、航空插頭、DIN接頭(防護(hù)等級IP65) |  
					 
				 | 
	
	 
	
		
			
				| 
						
							
								|   |  
								| 武漢天康儀表一直堅持以客戶為導(dǎo)向,產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測、標(biāo)定、物流運輸,每一個環(huán)節(jié)天康都用心都做到極 致,力求到達(dá)甚至超越客戶的期望。
 |  
 | 
		
	
   了解更多小型壓力變送器相關(guān)產(chǎn)品,請訪問武漢天康網(wǎng)站或點擊右側(cè)在線客服咨詢,全國服務(wù)熱線:
189-7158-6118!